Autocartera
Información remitida por ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. a la CNMV sobre autocartera de conformidad con lo establecido por la normativa vigente de mercado de valores.
| Porcentaje de Derechos de Voto | Fecha de registro CNMV | ||
| % Directo | %Indirecto | %Total | |
| 0,25 | 0 | 0,25 | 03/03/2020 |
| 0,30 | 0 | 0,30 | 06/05/2019 |
| 0,35 | 0 | 0,35 | 12/07/2016 |
| 0,35 | 0 | 0,35 | 19/11/2015 |
| 0,51 | 0 | 0,51 | 26/03/2014 |
| 8,05 | 0 | 8,05 | 28/05/2012 |
| 7,08 | 0 | 7,08 | 08/03/2012 |
| 6,02 | 0 | 6,02 | 04/01/2012 |
| 5 | 0 | 5 | 29/04/2009 |
| 3,95 | 0 | 3,95 | 13/02/2009 |
| 2,95 | 0 | 2,95 | 04/11/2008 |
| 1,93 | 0 | 1,93 | 04/07/2008 |
| 2,5 | 0 | 2,5 | 08/01/2007 |
Atresmedia | Madrid
| 24/04/2012