Participaciones significativas en el capital social
De acuerdo con los datos del Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad y con las comunicaciones remitidas a la CNMV o recibidas por la propia Sociedad, los accionistas significativos de referencia de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. son los siguientes:
| Denominación | % de derechos de voto atribuidos a las acciones | Notificaciones CNMV | |||||
| % Directo | % Indirecto | % Total (A) | |||||
| PLANETA CORPORACION, S.R.L.* | 0 | 41,697 | 41,697 | 28/12/2016 | |||
| BERTELSMANN, A.G. ** | 0 | 19,166 | 19,166 | 12/03/2013 | |||
| IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.*** | 3,578 | 0,648 | 4,225 | 05/04/2017 | |||
| * PLANETA CORPORACION, S.R.L.es titular del l 50% de los derechos de voto de GRUPO PLANETA DE AGOSTINI, S.L. que a su vez es titular del 100% de GRUPO PASA CARTERA, S.A.U., accionista directa de ATRESMEDIA. | |||||||
| ** BERTELSMANN, A.G. controla el 92% de RTL Group, S.A. que a su vez tiene el control del titular directo, que es UFA FILM, Gmbh | |||||||
| *** IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. es titular del 100% de MEDIAPRODUCCIÓN, S.L. | |||||||
| Denominación | % de derechos de voto atribuidos a las acciones | Notificaciones CNMV | ||
| % Directo | % Indirecto | % Total (A) | ||
| CARLOTTI, MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | |
| CASALS ALDAMA, MAURICIO | 0 | 0 | 0 | |
| CATA SALA, AURORA | 0 | 0 | 0 | |
| CREUHERAS MARGENAT, JOSE | 0 | 0 | 0 | |
| DE TAVERNOST, NICOLAS* | 0 | 0 | 0 | |
| DRAGO, MARCO | 0 | 0 | 0 | |
| ENTRECANALES FRANCO, MARIA | 0 | 0 | 0 | |
| ESTANY PUIG, PATRICIA | 0 | 0 | 0 | |
| FERNÁNDEZ SANCHIZ, CARLOS | 0 | 0,005 | 0 | 26/04/2018 |
| GONZALEZ MORENO, SILVIO | 0 | 0 | 0 | |
| HEGGEN, ELMAR | 0 | 0 | 0 | |
| RIBÉ SALAT, MÓNICA | 0 | 0 | 0 | |
* 82 acciones
Atresmedia | Madrid
| 24/04/2012