Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 |
CUENTAS ANUALES 2024 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
(Estado de ingresos y gastos reconocidos) | |
(Estado total de cambios en el patrimonio neto) | |
Nota | 1 | ||
Nota | 2 | ||
Nota | 3 | Distribución del resultado | |
Nota | 4 | ||
Nota | 5 | ||
Nota | 6 | ||
Nota | 7 | ||
Nota | 8 | ||
Nota | 9 | ||
Nota | 10 | ||
Nota | 11 | ||
Nota | 12 | ||
Nota | 13 | ||
Nota | 14 | ||
Nota | 15 | ||
Nota | 16 | ||
Nota | 17 | ||
Nota | 18 | ||
Nota | 19 | ||
Nota | 20 | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | |
Nota | 21 | ||
Nota | 22 | ||
Nota | 23 |
1 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
Miles de euros | NOTAS | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
ACTIVO | |||
Inmovilizado Intangible | 5 | 18.761 | 24.880 |
Licencias y marcas | 12.196 | 19.072 | |
Aplicaciones informáticas | 6.565 | 5.808 | |
Inmovilizado Material | 6 | 33.591 | 31.071 |
Terrenos y construcciones | 19.295 | 18.868 | |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 14.046 | 11.267 | |
Inmovilizado en curso | 250 | 936 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas l/p | 9.3 y 21.2 | 174.841 | 183.099 |
Instrumentos de patrimonio | 133.247 | 132.859 | |
Créditos a empresas | 41.594 | 50.240 | |
Inversiones financieras a largo plazo | 9.1 | 142.739 | 148.533 |
Instrumentos de patrimonio | 142.598 | 144.440 | |
Derivados | 63 | 4.015 | |
Otros activos financieros | 78 | 78 | |
Activos por impuesto diferido | 17.1 | 168.349 | 177.811 |
ACTIVO NO CORRIENTE | 538.281 | 565.394 | |
Existencias | 12 | 252.043 | 278.294 |
Derechos de programas | 243.403 | 269.569 | |
Material consumible y otros | 3.780 | 8.121 | |
Anticipos a proveedores | 4.860 | 604 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 199.116 | 219.673 | |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 28.234 | 17.448 | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 21.2 | 165.173 | 182.733 |
Deudores varios | 1.903 | 1.613 | |
Personal | 26 | 54 | |
Activos por impuesto corriente | 17 | 2.785 | 17.774 |
Otros créditos con Administraciones Públicas | 17 | 995 | 51 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p | 21.2 | 19.814 | 15.410 |
Créditos a empresas | 19.814 | 15.410 | |
Inversiones financieras a corto plazo | 12.949 | 9.232 | |
Derivados | 8 y 11 | 10.121 | 1.538 |
Otros activos financieros | 9.2 | 2.828 | 7.694 |
Periodificaciones a corto plazo | 61 | 311 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 302.594 | 200.517 | |
Tesorería | 302.594 | 200.517 | |
ACTIVO CORRIENTE | 786.577 | 723.437 | |
TOTAL ACTIVO | 1.324.858 | 1.288.831 |
2 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
Miles de euros | NOTAS | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
PASIVO | |||
Fondos Propios | 13 | ||
Capital | 207.604 | 207.604 | |
Capital escriturado | 169.300 | 169.300 | |
Prima de emisión | 38.304 | 38.304 | |
Reservas | 268.223 | 203.401 | |
Legal y estatutaria | 42.474 | 42.474 | |
Otras reservas | 225.749 | 160.927 | |
Acciones y particip. En patrimonio, propias | (6.168) | (6.168) | |
Resultado del ejercicio | 157.955 | 159.397 | |
Dividendo a cuenta | 3 | (47.287) | (40.532) |
Ajustes por cambios de valor | 121.823 | 117.721 | |
Subvenciones,donaciones y legados recibidos | 13.4 | 11.329 | 12.311 |
PATRIMONIO NETO | 713.479 | 653.734 | |
Deudas a largo plazo | 57.997 | 203.181 | |
Provisiones a largo plazo | 14 | 28.844 | 41.299 |
Obligaciones y otros valores negociables | 15.1 | — | 113.122 |
Deudas con entidades de crédito | 15.1 | 29.136 | 48.527 |
Derivados | 11 | — | 61 |
Otras deudas a largo plazo | 15.1 | 17 | 172 |
Deudas a l/p empresas del grupo y asociadas | 21.2 | 2 | 2 |
Pasivos por impuestos diferidos | 17.6 | 8.285 | 10.252 |
PASIVO NO CORRIENTE | 66.284 | 213.435 | |
Provisiones a corto plazo | 14 | 34.406 | 15.935 |
Obligaciones y otros valores negociables | 15.2 | 123.051 | 2.711 |
Deudas con entidades de crédito | 15.2 | 20.324 | 20.523 |
Derivados financieros | 11 | 28 | 142 |
Deudas empresas del grupo y asociadas a c/p | 21.2 | 87.380 | 103.727 |
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar | 279.256 | 278.624 | |
Proveedores | 16 | 229.103 | 213.736 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 21.2 | 20.085 | 28.934 |
Acreedores varios | 200 | 277 | |
Personal | 14.184 | 14.445 | |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 17.1 | 15.191 | 20.496 |
Anticipos a clientes | 493 | 736 | |
Periodificaciones a corto plazo | 650 | — | |
PASIVO CORRIENTE | 545.095 | 421.662 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1.324.858 | 1.288.831 |
3 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
Miles de euros | NOTAS | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 19.1 | 716.396 | 698.711 |
Ingresos netos por publicidad | 716.396 | 698.711 | |
Aprovisionamientos | 19.2 | (370.357) | (348.065) |
Consumos de programas y otros | (645.400) | (633.470) | |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | (2.677) | (2.664) | |
Incorporación a existencias | 277.720 | 288.069 | |
Otros ingresos de explotación | 19.1 | 86.410 | 75.516 |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente/ Otros servicios | 86.410 | 75.516 | |
Gastos de personal | (58.283) | (56.468) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (49.576) | (48.464) | |
Cargas sociales | 19.4 | (8.707) | (8.004) |
Otros gastos de explotación | 19.5 | (241.488) | (231.819) |
Servicios exteriores | (240.420) | (230.237) | |
Tributos | (945) | (926) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | (123) | (656) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (18.535) | (17.802) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 20 | 13.982 | 7.918 |
Excesos de provisiones | 14 | 4.033 | 2.224 |
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | 6 | 10 | (7) |
Resultados por enajenaciones y otros | 10 | (7) | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 132.168 | 130.208 | |
Ingresos financieros | 19.6 | 23.420 | 8.053 |
De participaciones en instrumentos de patrimonio | 10.986 | — | |
- En empresas del grupo y asociadas | 21.1 | 10.986 | — |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 12.434 | 8.053 | |
- De empresas del grupo y asociadas | 21.1 | 1.944 | 1.967 |
- De terceros | 10.490 | 6.086 | |
Gastos financieros | 19.6 | (10.931) | (9.820) |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 21.1 | (2.795) | (76) |
Por deudas con terceros | (8.136) | (9.744) | |
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros | 19.7 | 204 | (561) |
Cartera de negociación y otros | 204 | (561) | |
Diferencias de cambio | 18 | (1.593) | 821 |
Deterioro y rdo por enajenación de instrumentos financieros | 49.289 | 2.268 | |
Deterioros y pérdidas | 9.3 | (510) | (7.718) |
Resultados por enajenaciones y otros | 9.1 | 49.799 | 9.986 |
RESULTADO FINANCIERO | 60.389 | 761 | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 192.557 | 130.969 | |
Impuestos sobre beneficios | 17.4 | (34.602) | 28.428 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 157.955 | 159.397 |
4 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
Miles de euros | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) | 157.955 | 159.397 |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | ||
- Por valoración de instrumentos financieros (Nota 9.1) | 6.392 | (13.215) |
- Efecto impositivo | (80) | 165 |
- Por coberturas de flujos de efectivo | (2.180) | (2.701) |
- Efecto impositivo | 545 | 675 |
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13.4) | 12.672 | 16.247 |
- Efecto impositivo | (3.168) | (4.062) |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (II) | 14.181 | (2.891) |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | ||
- Por coberturas de flujos de efectivo | (767) | (1.708) |
- Efecto impositivo | 192 | 427 |
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos | (13.982) | (7.918) |
- Efecto impositivo | 3.496 | 1.980 |
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (III) | (11.061) | (7.219) |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) | 161.075 | 149.287 |
5 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
Capital | Prima de emisión | Reservas | Dividendo a cuenta | Acciones propias | Resultado del ejercicio | Ajustes por cambios de valor | Subvencion es recibidas | Total Patrimonio Neto | |
SALDO FINAL AL 01/01/2023 | 169.300 | 38.304 | 199.822 | (40.532) | (6.168) | 93.650 | 134.077 | 6.065 | 594.518 |
Total ingresos/ (gastos) reconocidos | — | — | — | — | — | 159.397 | (16.356) | 6.246 | 149.287 |
Distribución de resultados | |||||||||
Distribución de dividendos a cuenta | — | — | — | (40.532) | — | — | — | — | (40.532) |
Distribución de dividendos del ejercicio anterior | — | — | — | 40.532 | — | (90.071) | — | — | (49.539) |
Otras variaciones de patrimonio neto | |||||||||
Traspasos entre partidas de patrimonio | — | — | 3.579 | — | — | (3.579) | — | — | — |
SALDO FINAL AL 31/12/2023 | 169.300 | 38.304 | 203.401 | (40.532) | (6.168) | 159.397 | 117.721 | 12.311 | 653.734 |
Total ingresos/ (gastos) reconocidos | — | — | — | — | — | 157.955 | 4.102 | (982) | 161.075 |
Distribución de resultados | |||||||||
Distribución de dividendos a cuenta | — | — | — | (47.287) | — | — | — | — | (47.287) |
Distribución de dividendos del ejercicio anterior | — | — | — | 40.532 | — | (94.575) | — | — | (54.043) |
Otras variaciones de patrimonio neto | |||||||||
Traspasos entre partidas de patrimonio | — | — | 64.822 | — | — | (64.822) | — | — | — |
SALDO FINAL AL 31/12/2024 | 169.300 | 38.304 | 268.223 | (47.287) | (6.168) | 157.955 | 121.823 | 11.329 | 713.479 |
6 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
Miles de euros | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) | 191.155 | 136.341 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 192.557 | 130.969 |