PRINCIPALES MAGNITUDES

Datos de mercado 2017 2018 2019 2020 2021
No. Acciones 225.732.800 225.732.800 225.732.800 225.732.800 225.732.800
Precio/acción cierre ejercicio (€) 8,70 4,36 3,482 2,88 3,34
Capitalización cierre ejercicio (mill €) 1.963,9 984,6 786,0 650,1 753,0
Máximo del año (€) 11,95 8,87 4,918 3,51 4,24
Mínimo del año (€) 8,17 4,18 3,156 2,13 2,89
DPA (€) 0,92 0,45 0,45 0 0,18
Vol. Medio (acciones) 378.494 595.787 538.895 510.589 334.619
Datos financieros - PyG (miles de Euros) 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos del Grupo 1.052.078 1.042.325 1.039.407 866.300 963.258
EBITDA Consolidado 202.143 187.146 183.946 74.262 172.506
% Mg EBITDA 19,2% 18,0% 17,7% 8,6% 17,9%
EBIT Consolidado 184.492 168.586 164.406 40.133 154.542
BAI 176.573 156.512 156.794 33.776 153.424
Beneficio Neto 142.108 88.182 118.025 23.853 118.540
% Mg Neto 13,5% 8,5% 11,4% 2,8% 12,3%
BPA (€/acción) 0,63 0,39 0,52 0,11% 0,53%
Balance (miles de euros) 2017 2018 2019 2020 2021
Capital Social 169.300 169.300 169.300 169.300 169.300
Deuda Neta 239.558 230.900 193.010 116.792 13.300
Deuda Neta/EBITDA (x) 1,19 1,23 1,05 1,57 0,08
Total Activos 1.349.447 1.358.619 1.282.448 1.318.946 1.414.328

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar, recoger datos estadísticos y mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando, está aceptando su uso. Puede obtener más información o cambiar la configuración en política de cookies.