Key figures

Market Data 2017 2018 2019 2020 2021
No. Of Shares 225.732.800 225.732.800 225.732.800 225.732.800 225.732.800
Price/share at year end (€) 8,70 4,36 3,482 2,88 3,34
Capitalization at year end (mill €) 1.963,9 984,6 786,0 650,1 753,0
Max (€) 11,95 8,87 4,918 3,51 4,24
Min (€) 8,17 4,18 3,156 2,13 2,89
DPS (€) 0,92 0,45 0,45 0 0,18
Avg. Volume (shares) 378.494 595.787 538.895 510.589 334.619
Financial Data - P&L (thousands of Euros) 2017 2018 2019 2020 2021
Consolidated Revenues 1.052.078 1.042.325 1.039.407 866.300 963.258
Consolidated EBITDA 202.143 187.146 183.946 74.262 172.506
% EBITDA Mg 19,2% 18,0% 17,7% 8,6% 17,9%
Consolidated EBIT 184.492 168.586 164.406 40.133 154.542
PBT 176.573 156.512 156.794 33.776 153.424
Net Profito 142.108 88.182 118.025 23.853 118.540
% Net Profit Mg 13,5% 8,5% 11,4% 2,8% 12,3%
EPS (€/share) 0,63 0,39 0,52% 0,11% 0,53%
Balance Sheet (thous. of Euros) 2017 2018 2019 2020 2021
Share Capital 169.300 169.300 169.300 169.300 169.300
Net Debt 239.558 230.900 193.010 116.792 13.300
Net Debt/EBITDA (x) 1,19 1,23 1,05 1,57 0,08
Total Assets 1.349.447 1.358.619 1.282.448 1.318.946 1.414.328

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar, recoger datos estadísticos y mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando, está aceptando su uso. Puede obtener más información o cambiar la configuración en política de cookies.